| 排名 | 名称 | 楼高 | 楼层数 | 城市 | 完工时间 | 性质 | 状态 | 建成排名 |
| 1 | 新港国际广场A | 180.00米 | 48层 | 鞍山 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 2 | 新港国际广场B | 180.00米 | 48层 | 鞍山 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
| 3 | 国际明都 | 168.00米 | 47层 | 鞍山 | 0 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 4 | 皇冠国际广场 | 168.00米 | 38层 | 鞍山 | 0 | 酒店 | 在建 | |
| 5 | 四隆大厦 | 155.00米 | 43层 | 鞍山 | 2008 | 写字楼 商业 | 建成 | 1 |

| 排名 | 名称 | 楼高 | 楼层数 | 城市 | 完工时间 | 性质 | 状态 | 建成排名 |
| 1 | 新港国际广场A | 180.00米 | 48层 | 鞍山 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 2 | 新港国际广场B | 180.00米 | 48层 | 鞍山 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
| 3 | 国际明都 | 168.00米 | 47层 | 鞍山 | 0 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 4 | 皇冠国际广场 | 168.00米 | 38层 | 鞍山 | 0 | 酒店 | 在建 | |
| 5 | 四隆大厦 | 155.00米 | 43层 | 鞍山 | 2008 | 写字楼 商业 | 建成 | 1 |
