| 排名 | 名称 | 楼高 | 层数 | 城市 | 完工时间 | 性质 | 状态 | 建成排名 |
| 1 | 江北嘴金融大厦 | 520.00米 | 130层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 2 | 嘉陵帆影国际经贸中心二期 | 468.00米 | 105层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 | 奠基 | |
| 3 | 日月光中心R6 | 468.00米 | 93层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
| 4 | 万豪二期国际金融中心 | 431.00米 | 102层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 搁置 | |
| 5 | 国际金融中心IFC | 380.00米 | 76层 | 重庆 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 6 | 环球金融中心 | 338.90米 | 70层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 在建 | |
| 7 | 信和北滨路项目 | 320.00米 | 0层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 预备 | |
| 8 | 天和国际大厦 | 300.00米 | 70层 | 重庆 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 9 | 九龙仓国际金融中心 | 300.00米 | 0层 | 重庆 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 10 | 日月光中心R5 | 290.90米 | 62层 | 重庆 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 11 | 英利国际金融中心 | 288.00米 | 56层 | 重庆 | 2012 | 写字楼 酒店 | 封顶 | |
| 12 | 重宾保利国际广场 | 286.80米 | 60层 | 重庆 | 2011 | 写字楼 酒店 | 封顶 | |
| 13 | 联合国际大厦 | 285.00米 | 67层 | 重庆 | 2012 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 | |
| 14 | 世界贸易中心 | 283.10米 | 60层 | 重庆 | 2005 | 写字楼 | 建成 | 1 |
| 15 | 上海城长江旅游广场 | 270.00米 | 58层 | 重庆 | 0 | 写字楼 商业 | 预备 | |
| 16 | 浪高君悦酒店 | 258.00米 | 56层 | 重庆 | 2004 | 酒店 | 建成 | 2 |
| 17 | 浪高会展国际广场D栋 | 258.00米 | 52层 | 重庆 | 2010 | 写字楼 住宅 | 建成 | 3 |
| 18 | 嘉陵帆影国际经贸中心一期 | 255.80米 | 52层 | 重庆 | 0 | 写字楼 | 封顶 | |
| 19 | 中新城上城喜来登酒店 | 242.40米 | 54层 | 重庆 | 2009 | 写字楼 酒店 | 建成 | 4 |
| 20 | 新华国际大厦 | 238.60米 | 52层 | 重庆 | 2011 | 写字楼 | 封顶 | |
| 21 | 未来国际大厦 | 236.00米 | 50层 | 重庆 | 2007 | 写字楼 | 建成 | 5 |
| 22 | 威斯汀·金融国际 | 231.00米 | 54层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 在建 | |
| 23 | 纽约纽约大厦 | 228.00米 | 46层 | 重庆 | 2004 | 写字楼 | 建成 | 6 |
| 24 | 北城国际中心 | 226.00米 | 48层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
| 25 | 国汇中心凯宾斯基大酒店 | 220.00米 | 54层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 | 封顶 | |
| 26 | 喜来登国际酒店 | 218.00米 | 42层 | 重庆 | 2010 | 酒店 | 建成 | 7 |
| 27 | 喜来登国际中心写字楼 | 218.00米 | 47层 | 重庆 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 8 |
| 28 | 农村商业银行大厦 | 218.00米 | 42层 | 重庆 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 29 | 皇冠假日酒店A塔 | 210.00米 | 54层 | 重庆 | 0 | 酒店 商业 | 封顶 | |
| 30 | 皇冠假日酒店B塔 | 210.00米 | 54层 | 重庆 | 0 | 写字楼 商业 | 封顶 | |
| 31 | 涪陵高笋塘商业步行街酒店 | 207.70米 | 45层 | 重庆 | 0 | 酒店 | 预备 | |
| 32 | 泽胜世贵双星A | 207.70米 | 51层 | 重庆 | 2012 | 写字楼 住宅 商业 | 封顶 | |
| 33 | 泽胜世贵双星B | 207.70米 | 51层 | 重庆 | 2012 | 写字楼 住宅 商业 | 封顶 | |
| 34 | 世纪英皇酒店 | 196.20米 | 47层 | 重庆 | 2009 | 酒店 | 建成 | 9 |
| 35 | 长江国际A塔 | 195.00米 | 43层 | 重庆 | 2010 | 写字楼 酒店 住宅 | 建成 | 10 |
| 36 | 长江国际B塔 | 195.00米 | 43层 | 重庆 | 2010 | 写字楼 酒店 住宅 | 建成 | 11 |
| 37 | 帝都广场 | 189.20米 | 42层 | 重庆 | 2004 | 写字楼 住宅 商业 | 建成 | 12 |
| 38 | 地王广场 | 184.00米 | 40层 | 重庆 | 2002 | 写字楼 住宅 商业 | 建成 | 13 |
| 39 | 江北嘴金融城2号 | 181.25米 | 37层 | 重庆 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 40 | JW万豪大酒店 | 178.00米 | 45层 | 重庆 | 1999 | 酒店 商业 | 建成 | 14 |
| 41 | 洲际酒店 | 176.90米 | 40层 | 重庆 | 1998 | 酒店 商业 | 建成 | 15 |
| 42 | 大西洋国际大厦 | 168.00米 | 41层 | 重庆 | 2002 | 写字楼 商业 | 建成 | 16 |
| 43 | 重庆商社大厦 | 168.00米 | 34层 | 重庆 | 1998 | 写字楼 商业 | 建成 | 17 |
| 44 | 浪高会展国际广场C栋 | 165.00米 | 45层 | 重庆 | 2009 | 写字楼 商业 | 建成 | 18 |
| 45 | 康德·大颂B栋 | 165.00米 | 42层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
| 46 | 康德·大颂A栋 | 165.00米 | 42层 | 重庆 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
| 47 | 国际贸易中心B座 | 161.40米 | 39层 | 重庆 | 2006 | 酒店 商业 | 建成 | 19 |
| 48 | 国际贸易中心A座 | 161.40米 | 39层 | 重庆 | 2006 | 写字楼 商业 | 建成 | 20 |
| 49 | 南方东银ARC中央广场 | 160.00米 | 0层 | 重庆 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 50 | 财富中心 | 155.00米 | 0层 | 重庆 | 2009 | 写字楼 | 建成 | 21 |
