【释义:本表采用美国标准,将500英尺即152米以上建筑列为摩天大楼,并仅计写字楼、酒店,不计住宅、高塔】
| 排名 | 名称 | 楼高 | 层数 | 城市 | 完工时间 | 性质 | 状态 | 建成排名 |
| 1 | 成都·绿地中心 | 468.00米 | 0 | 成都 | 2016 | 写字楼 | 规划 | |
| 2 | 保利国际广场 | 360.00米 | 0层 | 成都 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
| 3 | 成都·东方荟(文华东方酒店) | 333.00米 | 68层 | 成都 | 2014 | 酒店 | 在建 | |
| 4 | 环球贸易广场1号楼(ICC) | 300.00米 | 0 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 5 | 龙之梦新城A塔 | 300.00米 | 0 | 成都 | 0 | 写字楼 酒店 | 预备 | |
| 6 | 龙之梦新城B塔 | 300.00米 | 0 | 成都 | 0 | 写字楼 酒店 | 预备 | |
| 7 | 环球贸易广场2号楼 | 280.00米 | 0 | 成都 | 0 | 酒店 | 预备 | |
| 8 | 西部国际金融中心主楼 | 260.00米 | 60层 | 成都 | 0 | 写字楼 酒店 | 预备 | |
| 9 | 国际金融中心1号楼 | 248.00米 | 48层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 10 | 国际金融中心2号楼 | 248.00米 | 48层 | 成都 | 0 | 酒店 | 在建 | |
| 11 | 成都西部金融中心(WIFC) | 240.00米 | 56层 | 成都 | 2015 | 写字楼 | 在建 | |
| 12 | 成都·东方荟(写字楼) | 237.50米 | 64层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 13 | 天府国际金融中心1座(金融城中心) | 220.00米 | 0 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 14 | 天府国际金融中心2座(金融城中心) | 220.00米 | 0 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 15 | 成都大魔方主楼 | 220.00米 | 0 | 成都 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 16 | 华润大厦 | 211.85米 | 39层 | 成都 | 2012 | 写字楼 | 建成 | 1 |
| 17 | 成都大魔方副楼1 | 210.00米 | 0 | 成都 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 18 | 成都大魔方副楼2 | 210.00米 | 0 | 成都 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 19 | 明宇金融广场 | 207.00米 | 47层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 20 | 棕榈泉国际中心主楼 | 200.00米 | 0层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 21 | 雄飞领秀国际大厦 | 198.00米 | 46层 | 成都 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 22 | 华置广场写字楼 | 197.00米 | 0层 | 成都 | 0 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 23 | ICON云端 | 192.00米 | 46层 | 成都 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 24 | 喜年广场 | 190.00米 | 49层 | 成都 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 2 |
| 25 | 茂业百货二期A栋 | 185.00米 | 45层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 26 | 茂业百货二期B栋 | 185.00米 | 45层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 27 | 城市之心三期写字楼 | 182.80米 | 40层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 28 | 泓昌嘉泰中心 | 180.00米 | 0层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 29 | 仁恒置地广场 | 180.00米 | 39层 | 成都 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 3 |
| 30 | 航天科技大厦 | 176.00米 | 43层 | 成都 | 2010 | 写字楼 酒店 | 建成 | 4 |
| 31 | 丽思卡尔顿酒店 | 175.00米 | 43层 | 成都 | 0 | 酒店 | 在建 | |
| 32 | 棕榈泉国际中心副楼 | 170.00米 | 0层 | 成都 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
| 33 | 希顿国际广场希尔顿酒店 | 168.00米 | 0层 | 成都 | 0 | 酒店 | 规划 | |
| 34 | 希顿国际广场写字楼 | 168.00米 | 0层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 35 | 国际商城 | 168.00米 | 38层 | 成都 | 2011 | 写字楼 | 在建 | |
| 36 | 群光广场君悦酒店 | 166.00米 | 37层 | 成都 | 0 | 酒店 商业 | 封顶 | |
| 37 | 百扬大厦 | 166.00米 | 37层 | 成都 | 0 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 38 | 时代8号A塔 | 165.00米 | 40层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 39 | 时代8号B塔 | 165.00米 | 40层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 40 | 国际科技节能大厦A座 | 163.00米 | 40层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 41 | 华敏翰尊 | 163.00米 | 45层 | 成都 | 2007 | 写字楼 | 建成 | 5 |
| 42 | 民兴金融大厦 | 163.00米 | 41层 | 成都 | 1998 | 写字楼 | 建成 | 6 |
| 43 | 四川中银大厦 | 160.00米 | 38层 | 成都 | 1994 | 写字楼 | 建成 | 7 |
| 44 | 领地国际广场 | 160.00米 | 38层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 45 | 泰丰国际广场 | 160.00米 | 37层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 46 | 西南石油大厦 | 160.00米 | 35层 | 成都 | 2007 | 写字楼 | 建成 | 8 |
| 47 | 铁狮门广场1号楼 | 158.00米 | 41层 | 成都 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 48 | 香格里拉大酒店 | 155.00米 | 36层 | 成都 | 2006 | 酒店 | 建成 | 9 |
