| 上海摩天大楼(非住宅类)列表 | ||||||||
| 【释义:本表采用美国标准,将500英尺即152米以上建筑列为摩天大楼,并仅计写字楼、酒店,不计住宅、高塔】 | ||||||||
| 排名 | 名称 | 楼高 | 楼层数 | 城市 | 完工时间 | 性质 | 状态 | 建成排名 |
| 1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 121层 | 上海 | 2014 | 写字楼 酒店 商业 | 在建 | |
| 2 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海 | 2008 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 1 |
| 3 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海 | 1999 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 2 |
| 4 | 徐家汇中心 | 380.00米 | 0层 | 上海 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 在建 | |
| 5 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海 | 2006 | 酒店 商业 | 建成 | 3 |
| 6 | 北外滩白玉兰广场 | 319.50米 | 66层 | 上海 | 2014 | 写字楼 酒店 商业 | 在建 | |
| 7 | 新天地白玉兰广场 | 300.00米 | 68层 | 上海 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 8 | 真如副中心A5地块 | 300.00米 | 0层 | 上海 | 2018 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
| 9 | 恒隆广场 | 288.16米 | 66层 | 上海 | 2001 | 写字楼 商业 | 建成 | 4 |
| 10 | 明天广场 | 284.60米 | 58层 | 上海 | 2003 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 5 |
| 11 | 信息枢纽大楼 | 282.00米 | 41层 | 上海 | 2001 | 写字楼 | 建成 | 6 |
| 12 | 香港新世界大厦 | 278.25米 | 61层 | 上海 | 2002 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 7 |
| 13 | 会德丰国际广场 | 270.45米 | 54层 | 上海 | 2010 | 写字楼 商业 | 建成 | 8 |
| 14 | 时代金融中心 | 269.00米 | 49层 | 上海 | 2008 | 写字楼 | 建成 | 9 |
| 15 | 交银金融大厦 | 265.00米 | 50层 | 上海 | 1999 | 写字楼 | 建成 | 10 |
| 16 | 上海银行大厦 | 262.00米 | 52层 | 上海 | 2006 | 写字楼 商业 | 建成 | 11 |
| 17 | 港汇广场2座 | 261.82米 | 51层 | 上海 | 2005 | 写字楼 商业 | 建成 | 12 |
| 18 | 港汇广场1座 | 261.82米 | 51层 | 上海 | 2005 | 写字楼 商业 | 建成 | 13 |
| 19 | 国金中心北塔 | 260.00米 | 60层 | 上海 | 2010 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 14 |
| 20 | 嘉里中心二期A座 | 260.00米 | 58层 | 上海 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 | |
| 21 | 中银大厦 | 258.00米 | 53层 | 上海 | 2000 | 写字楼 商业 | 建成 | 15 |
| 22 | 太古广场A座 | 253.20米 | 48层 | 上海 | 0 | 酒店 | 规划 | |
| 23 | 国金中心南塔 | 250.00米 | 58层 | 上海 | 2009 | 写字楼 酒店 | 建成 | 16 |
| 24 | 尚浦领世知识商务广场A栋 | *250.00米 | 56层 | 上海 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 25 | 静安中心 | 250.00米 | 57层 | 上海 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 26 | 尚浦领世知识商务广场B栋 | *250.00米 | 52层 | 上海 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 27 | 月星商务中心双塔A塔 | 245.00米 | 41层 | 上海 | 2012 | 写字楼 酒店 商业 | 在建 | |
| 28 | 月星商务中心双塔B塔 | 245.00米 | 41层 | 上海 | 2012 | 写字楼 酒店 商业 | 在建 | |
| 29 | 万都中心大厦 | 241.30米 | 55层 | 上海 | 2002 | 写字楼 商业 | 建成 | 17 |
| 30 | 华敏帝豪大厦 | 239.90米 | 63层 | 上海 | 2010 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 18 |
| 31 | 长峰商城 | 238.00米 | 58层 | 上海 | 2006 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 19 |
| 32 | 国际航运大厦 | 232.40米 | 50层 | 上海 | 1999 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 20 |
| 33 | 恒隆广场2座 | 228.16米 | 46层 | 上海 | 2006 | 写字楼 | 建成 | 21 |
| 34 | 中信广场 | 228.00米 | 47层 | 上海 | 2010 | 写字楼 商业 | 建成 | 22 |
| 35 | 绿洲仕格维花园大酒店 | 225.90米 | 52层 | 上海 | 2006 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 23 |
| 36 | 来福士广场 | 222.00米 | 49层 | 上海 | 2003 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 24 |
| 37 | 世界金融大厦 | 222.00米 | 43层 | 上海 | 1997 | 写字楼 | 建成 | 25 |
| 38 | 中融碧玉蓝天大厦 | 220.00米 | 48层 | 上海 | 2008 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 26 |
| 39 | 宝矿国际广场 | 220.00米 | 50层 | 上海 | 2009 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 27 |
| 40 | 浦江双辉大厦B塔 | 218.60米 | 49层 | 上海 | 2010 | 酒店 住宅 | 建成 | 28 |
| 41 | 浦江双辉大厦A塔 | 218.60米 | 49层 | 上海 | 2010 | 酒店 住宅 | 建成 | 29 |
| 42 | 龙之梦大酒店 | 218.00米 | 53层 | 上海 | 2005 | 酒店 | 建成 | 30 |
| 43 | SOHO东海广场 | 217.00米 | 52层 | 上海 | 2005 | 写字楼 商业 | 建成 | 31 |
| 44 | 太平金融大厦 | 216.00米 | 38层 | 上海 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 32 |
| 45 | 新金桥大厦 | 212.00米 | 38层 | 上海 | 1996 | 写字楼 商业 | 建成 | 33 |
| 46 | 黄金置地大厦 | 210.60米 | 41层 | 上海 | 2008 | 写字楼 商业 | 建成 | 34 |
| 47 | 21世纪大厦 | 210.00米 | 50层 | 上海 | 2009 | 写字楼 酒店 | 建成 | 35 |
| 48 | 越洋广场 | 210.00米 | 43层 | 上海 | 2007 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 36 |
| 49 | 平安金融大厦 | 210.00米 | 38层 | 上海 | 2011 | 写字楼 | 建成 | 37 |
| 50 | 新世界丽笙大酒店 | 208.00米 | 47层 | 上海 | 2005 | 写字楼 酒店 | 建成 | 38 |
| 51 | 金钟广场 | 208.00米 | 46层 | 上海 | 1999 | 写字楼 商业 | 建成 | 39 |
| 52 | 招商银行上海大厦 | 208.00米 | 37层 | 上海 | 0 | 写字楼 | 封顶 | |
| 53 | 东锦江索菲特大酒店 | 207.00米 | 48层 | 上海 | 2002 | 酒店 | 建成 | 40 |
| 54 | 南证大厦 | 205.00米 | 60层 | 上海 | 1998 | 写字楼 商业 | 建成 | 41 |
| 55 | 汇丰大厦 | 203.00米 | 46层 | 上海 | 1998 | 写字楼 商业 | 建成 | 42 |
| 56 | 国际航空服务业中心A塔 | 200.00米 | 50层 | 上海 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 57 | 国际航空服务业中心B塔 | 200.00米 | 47层 | 上海 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 58 | 长大金融大厦 | 200.00米 | 31层 | 上海 | 2012 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 59 | 绿洲琴海苑写字楼 | 200.00米 | 41层 | 上海 | 0 | 写字楼 商业 | 规划 | |
| 60 | 上海国际金融中心A塔 | 200.00米 | 0层 | 上海 | 0 | 写字楼 商业 | 预备 | |
| 61 | 保利凯悦酒店 | 200.00米 | 42层 | 上海 | 2015 | 酒店 商业 | 规划 | |
| 62 | 力宝广场 | 199.70米 | 39层 | 上海 | 1998 | 写字楼 商业 | 建成 | 43 |
| 63 | 世界广场 | 199.00米 | 38层 | 上海 | 1997 | 写字楼 商业 | 建成 | 44 |
| 64 | 外滩中心 | 199.00米 | 50层 | 上海 | 2002 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 | 45 |
| 65 | 东亚银行金融大厦 | 198.00米 | 42层 | 上海 | 2009 | 写字楼 商业 | 建成 | 46 |
| 66 | 嘉里中心二期B座 | 197.75米 | 41层 | 上海 | 0 | 写字楼 商业 | 封顶 | |
| 67 | 世纪商贸广场 | 196.00米 | 40层 | 上海 | 2004 | 写字楼 商业 | 建成 | 47 |
| 68 | 中国保险大厦 | 196.00米 | 39层 | 上海 | 1999 | 写字楼 商业 | 建成 | 48 |
| 69 | 兰生大厦 | 196.00米 | 39层 | 上海 | 1997 | 写字楼 | 建成 | 49 |
| 70 | 浦东金融广场A塔 | 194.00米 | 39层 | 上海 | 0 | 写字楼 商业 | 规划 | |
| 71 | 中信泰富广场 | 193.00米 | 43层 | 上海 | 2000 | 写字楼 商业 | 建成 | 50 |
| 72 | 淮海国际广场 | 193.00米 | 45层 | 上海 | 2006 | 写字楼 商业 | 建成 | 51 |
| 73 | 民生银行大厦 | 191.30米 | 45层 | 上海 | 1995 | 写字楼 | 建成 | 52 |
| 74 | 新源广场A座 | 191.00米 | 42层 | 上海 | 2005 | 写字楼 | 建成 | 53 |
| 75 | 新源广场B座 | 191.00米 | 42层 | 上海 | 2005 | 写字楼 | 建成 | 54 |
| 76 | 塘东总部基地A楼 | 190.00米 | 43层 | 上海 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 77 | 宝安大厦 | 188.00米 | 39层 | 上海 | 1997 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 | 55 |
| 78 | 华能联合大厦 | 188.00米 | 38层 | 上海 | 1997 | 写字楼 商业 | 建成 | 56 |
| 79 | 来福士广场商务办公塔楼 | 188.00米 | 41层 | 上海 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 80 | 期货大厦 | 187.00米 | 37层 | 上海 | 1998 | 写字楼 商业 | 建成 | 57 |
| 81 | 招商局大厦 | 186.00米 | 39层 | 上海 | 1996 | 写字楼 | 建成 | 58 |
| 82 | 震旦国际大楼 | 185.00米 | 37层 | 上海 | 2003 | 写字楼 | 建成 | 59 |
| 83 | 阳光滨江中心凯宾斯基酒店 | 185.00米 | 40层 | 上海 | 0 | 酒店 商业 | 封顶 | |
| 84 | 阳光滨江中心写字楼 | 185.00米 | 37层 | 上海 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 在建 | |
| 85 | 金帆大厦 | 183.00米 | 40层 | 上海 | 2003 | 写字楼 | 建成 | 60 |
| 86 | 仙乐斯广场 | 181.00米 | 37层 | 上海 | 2001 | 写字楼 商业 | 建成 | 61 |
| 87 | 中国金融大厦 | 181.00米 | 45层 | 上海 | 2011 | 酒店 商业 | 封顶 | |
| 88 | 长城大厦 | 180.00米 | 44层 | 上海 | 2009 | 写字楼 | 建成 | 62 |
| 89 | 花旗银行大厦 | 180.00米 | 42层 | 上海 | 2004 | 写字楼 | 建成 | 63 |
| 90 | 生命人寿大厦 | 180.00米 | 42层 | 上海 | 2004 | 写字楼 | 建成 | 64 |
| 91 | 新梅联合广场北塔 | 180.00米 | 38层 | 上海 | 2008 | 写字楼 商业 | 建成 | 65 |
| 92 | 未来资产大厦 | 180.00米 | 32层 | 上海 | 2008 | 写字楼 | 建成 | 66 |
| 93 | 浦东香格里拉大酒店 | 180.00米 | 36层 | 上海 | 2005 | 酒店 | 建成 | 67 |
| 94 | 世纪汇广场B塔 | 180.00米 | 32层 | 上海 | 2016 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 95 | 兴业大厦 | 180.00米 | 30层 | 上海 | 2012 | 写字楼 住宅 商业 | 建成 | 68 |
| 96 | 浦江国际金融广场 | 180.00米 | 37层 | 上海 | 2012 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 97 | 合生国际广场 | 180.00米 | 33层 | 上海 | 2012 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 98 | 上海国际金融中心B塔 | 180.00米 | 0层 | 上海 | 0 | 写字楼 商业 写字楼 商业 | 预备 | |
| 99 | 世纪汇广场A塔 | 180.00米 | 32层 | 上海 | 2016 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 100 | 外滩国际金融服务中心A塔 | 180.00米 | 39层 | 上海 | 2015 | 写字楼 商业 | 预备 | |
| 101 | 外滩国际金融服务中心B塔 | 180.00米 | 39层 | 上海 | 2015 | 写字楼 商业 | 预备 | |
| 102 | 东方渔人码头 | 179.80米 | 38层 | 上海 | 2011 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 在建 | |
| 103 | 浦东嘉里城 | 179.00米 | 39层 | 上海 | 2011 | 写字楼 | 建成 | 69 |
| 104 | 上海证券交易所 | 179.00米 | 33层 | 上海 | 2006 | 写字楼 | 建成 | 70 |
| 105 | 嘉华中心 | 178.00米 | 45层 | 上海 | 2005 | 写字楼 | 建成 | 71 |
| 106 | 上海廖创兴金融中心 | 174.40米 | 37层 | 上海 | 2006 | 写字楼 | 建成 | 72 |
| 107 | 太古广场B座 | 173.20米 | 33层 | 上海 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
| 108 | 峻岭广场 | 173.00米 | 38层 | 上海 | 2006 | 写字楼 商业 | 建成 | 73 |
| 109 | 四季酒店 | 171.90米 | 37层 | 上海 | 2002 | 酒店 | 建成 | 74 |
| 110 | 白玉兰广场酒店西楼 | 171.70米 | 37层 | 上海 | 2014 | 酒店 商业 | 在建 | |
| 111 | 盛大国际金融中心 | 171.30米 | 40层 | 上海 | 2009 | 写字楼 | 建成 | 75 |
| 112 | 莘庄龙之梦购物广场 | 170.50米 | 32层 | 上海 | 2011 | 写字楼 商业 | 封顶 | |
| 113 | 文新报业大厦 | 170.00米 | 46层 | 上海 | 1999 | 写字楼 | 建成 | 76 |
| 114 | 国家开发银行大厦 | 170.00米 | 43层 | 上海 | 2000 | 写字楼 | 建成 | 77 |
| 115 | 卢湾区65号地块南区发展项目 | 169.60米 | 35层 | 上海 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
| 116 | 汇亚大厦 | 168.90米 | 33层 | 上海 | 2005 | 写字楼 | 建成 | 78 |
| 117 | 上实大厦 | 168.00米 | 40层 | 上海 | 1999 | 写字楼 | 建成 | 79 |
| 118 | 新上海国际大厦 | 168.00米 | 44层 | 上海 | 1997 | 写字楼 | 建成 | 80 |
| 119 | 中建大厦 | 168.00米 | 33层 | 上海 | 2009 | 写字楼 | 建成 | 81 |
| 120 | 港陆广场 | 168.00米 | 36层 | 上海 | 1997 | 写字楼 | 建成 | 82 |
| 121 | 久事大厦 | 168.00米 | 40层 | 上海 | 2000 | 写字楼 | 建成 | 83 |
| 122 | 上视大厦 | 168.00米 | 32层 | 上海 | 1999 | 写字楼 | 建成 | 84 |
| 123 | 环贸广场A塔 | 168.00米 | 33层 | 上海 | 2011 | 写字楼 住宅 商业 | 封顶 | |
| 124 | 上海商城 | 164.80米 | 48层 | 上海 | 1995 | 写字楼 商业 | 建成 | 85 |
| 125 | 新富港大厦 | 161.40米 | 35层 | 上海 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 86 |
| 126 | 新梅联合广场南塔 | 160.00米 | 38层 | 上海 | 2005 | 写字楼 商业 | 建成 | 87 |
| 127 | 华夏银行大厦 | 160.00米 | 39层 | 上海 | 1997 | 写字楼 | 建成 | 88 |
| 128 | 上海国际金融中心C塔 | 160.00米 | 0层 | 上海 | 0 | 写字楼 商业 | 预备 | |
| 129 | 兆丰广场 | 159.00米 | 40层 | 上海 | 2002 | 写字楼 商业 | 建成 | 89 |
| 130 | 浦东假日酒店 | 158.00米 | 32层 | 上海 | 2001 | 酒店 | 建成 | 90 |
| 131 | 中欣大厦 | 157.00米 | 38层 | 上海 | 2002 | 写字楼 | 建成 | 91 |
| 132 | 环贸广场B塔 | 156.50米 | 30层 | 上海 | 2011 | 写字楼 住宅 商业 | 在建 | |
| 133 | 梅龙镇广场 | 156.40米 | 38层 | 上海 | 1997 | 写字楼 | 建成 | 92 |
| 134 | 胜康廖氏大厦 | 155.10米 | 29层 | 上海 | 1998 | 写字楼 | 建成 | 93 |
| 135 | 华润时代广场 | 155.00米 | 33层 | 上海 | 1997 | 写字楼 | 建成 | 94 |
| 136 | 龙之梦国际广场 | 155.00米 | 34层 | 上海 | 2011 | 写字楼 | 封顶 | |
| 137 | 致源国际 | 155.00米 | 37层 | 上海 | 2011 | 写字楼 | 封顶 | |
| 138 | 浦项商务广场 | 154.60米 | 34层 | 上海 | 2001 | 写字楼 | 建成 | 95 |
| 139 | 新锦江大酒店 | 153.40米 | 46层 | 上海 | 1988 | 酒店 | 建成 | 96 |
| 140 | 新漕河泾国际商务中心A | 153.00米 | 38层 | 上海 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 97 |
| 141 | 新漕河泾国际商务中心B | 153.00米 | 38层 | 上海 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 98 |
| 142 | 世界贸易大厦 | 153.00米 | 31层 | 上海 | 1996 | 写字楼 | 建成 | 99 |
| 143 | 浦东发展大厦 | 153.00米 | 36层 | 上海 | 2002 | 写字楼 | 建成 | 100 |
| 144 | 长征医院 | 152.80米 | 0层 | 上海 | 0 | 写字楼 | 建成 | 101 |
| 145 | 华融大厦 | 152.40米 | 27层 | 上海 | 2001 | 写字楼 | 建成 | 102 |
